| REGIONAIS | 1999 | 2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| Clero Diocesano | Clero dos Institutos | Clero Diocesano | Clero dos Institutos | |
| NOROESTE | - | - | 40,7 | 46,3 |
| NORTE 1 | 38,94 | 49,11 | 40,5 | 43,0 |
| NORTE 2 | 51,25 | 45,00 | 53,4 | 41,9 |
| NORDESTE 1 | 83,01 | 16,60 | 83,7 | 14,4 |
| NORDESTE 2 | 82,10 | 16,48 | 82,8 | 16,4 |
| NORDESTE 3 | 72,96 | 22,40 | 73,7 | 21,0 |
| NORDESTE 4 | 87,32 | 11,97 | 86,2 | 10,4 |
| NORDESTE 5 | 66,82 | 29,44 | 67,7 | 27,7 |
| LESTE 1 | 69,76 | 27,27 | 71,4 | 26,0 |
| LESTE 2 | 81,23 | 17,99 | 80,0 | 18,0 |
| SUL 1 | 77,28 | 21,98 | 78,3 | 20,0 |
| SUL 2 | 61,69 | 37,36 | 60,1 | 36,7 |
| SUL 3 | 76,92 | 22,49 | 77,1 | 21,1 |
| SUL 4 | 67,87 | 31,80 | 68,1 | 30,9 |
| CENTRO-OESTE | 67,24 | 27,80 | 69,1 | 25,6 |
| OESTE 1 | 40,54 | 54,96 | 44,2 | 46,0 |
| OESTE 2 | 49,40 | 43,37 | 40,2 | 49,4 |
| CIRC.PESSOAIS2 | 72,59 | 25,36 | 40,7 | 55,6 |
| B R A S I L | 72,59 | 25,36 | 73,1 | 23,9 |
1 O restante da % engloba as Paróquias vagas, anexas,
confiadas a religiosas e sem declaração da provisão.
2 Até 1969 as Paróquias das Circunscrições Pessoais
estão contadas nos Regionais das Circunscrições Territoriais onde estão
localizadas.
FONTE: CERIS - Departamento de Estatística e Pesquisas Sociológicas