VOCAÇÕES PARA A VIDA SACERDOTAL E RELIGIOSA

BRASIL 1990/2000

Quadro 18b

 

[ Quadros estatísticos ] Anterior ] Acima ]

 

Ano Para o Presbitério Diocesano Para a Vida Religiosa
Seminaristas Menores Seminaristas Maiores Institutos Masculinos Institutos Femininos
Pré-Noviços Noviços Professos Temporários Pré-Noviças Noviças Professas Temporárias
Institutos Clericais Institutos Laicais
1990 2.723 3.147 1.834 657 997 100 1.263 1.528 6.353
1991 2.772 3.449 1.864 600 1.128 97 1.267 1.469 6.234
1992 3.010 3.263 2.572 584 1.020 123 1.347 1.413 6.091
1993 3.068 3.497 2.404 646 1.122 147 1.429 1.371 5.845
1994 3.155 3.721 1.827 571 1.223 141 1.470 1.411 5.412
1995 3.154 3.973 2.162 662 1.239 179 1.553 1.409 5.487
1996 3.094 3.937 2.692 713 1.363 144 1.557 1.529 5.397
1997 3.127 4.212 2.350 795 1.433 125 1.547 1.531 5.304
1998 3.253 4.640 2.460 688 1.407 108 1.496 1.509 5.298
1999 3.436 4.761 2.734 688 1.503 119 1.588 1.589 5.560
2000 3.412 5.247 2.530 863 1.772 114 1.582 1.558 5.565

Obs: Melhor visualizada com uma resolução igual ou maior que 800 x 600 pontos.

 

FONTE: CERIS - Departamento de Estatística e Pesquisas Sociológicas

 

[ Quadros estatísticos ] [ Topo da página ]