EVOLUÇÃO DO NÚMERO1 DE RELIGIOSAS PROFESSAS, NOVIÇAS E PROFESSAS EGRESSAS

BRASIL 1961/2000

Quadro 15

 

[ Quadros estatísticos ] Anterior ] Próxima ]

 

Ano Religiosas Professas Noviças Professas Egressas
1961 35.039 3.109 270
1962 36.604 2.922 277
1963 37.747 3.446 310
1964 39.613 3.425 395
1965 40.513 3.328 427
1966 41.271 3.144 509
1967 41.893 2.923 667
1968 41.860 2.403 864
1969 41.988 1.718 1.085
1970 40.660 1.450 1.161
1971 39.989 1.169 996
1972 39.203 1.166 950
1973 38.417 982 877
1974 37.880 948 671
1975 37.570 1.111 581
1976 37.327 1.059 487
1977 37.015 1.250 421
1978 36.715 1.329 380
1979 36.756 1.567 456
1980 36.817 1.663 505
1981 36.832 1.686 266
1982 36.903 1.698 307
1983 36.960 1.830 317
1984 37.340 1.943 278
1985 37.573 2.155 334
1986 37.814 1.979 271
1987 37.839 1.916 287
1988 37.695 1.775 314
1989 37.493 1.586 358
1990 37.380 1.528 290
1991 37.242 1.469 322
1992 37.171 1.413 360
1993 36.913 1.371 384
1994 36.813 1.411 327
1995 36.778 1.409 311
1996 36.573 1.529 341
1997 36.356 1.531 367
1998 36.008 1.509 321
1999 35.973 1.589 312
2000 35.732 1.558 311

Obs: Melhor visualizada com uma resolução igual ou maior que 800 x 600 pontos.

 

1  Até 1969, os números incluem, equivocadamente, os membros dos Institutos Seculares Femininos.

FONTE: CERIS - Departamento de Estatística e Pesquisas Sociológicas

 

[ Quadros Estatísticos ] [ Topo da página ]