BAIXAS ENTRE OS IRMÃOS PROFESSOS DOS INSTITUTOS RELIGIOSOS LAICAIS, SEGUNDO MOTIVOS DIVERSOS
[ Quadros
estatísticos ]
| Ano | Falecidos | Retornados ao Exterior | Egressos | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1964 | 16 | 9 | 85 | 110 |
| 1965 | 6 | 3 | 103 | 112 |
| 1966 | 13 | 12 | 85 | 110 |
| 1967 | 10 | 9 | 162 | 181 |
| 1968 | 11 | 5 | 113 | 129 |
| 1969 | 6 | 8 | 166 | 180 |
| 1970 | 18 | 10 | 147 | 175 |
| 1971 | 10 | 10 | 88 | 108 |
| 1972 | 14 | 10 | 83 | 107 |
| 1973 | 13 | 6 | 99 | 118 |
| 1974 | 14 | 2 | 62 | 78 |
| 1975 | 8 | 5 | 55 | 68 |
| 1976 | 13 | 2 | 43 | 58 |
| 1977 | 7 | 5 | 42 | 54 |
| 1978 | 11 | - | 42 | 53 |
| 1979 | 6 | 1 | 37 | 44 |
| 1980 | 8 | 4 | 7 | 19 |
| 1981 | 17 | 3 | 38 | 58 |
| 1982 | 14 | 5 | 22 | 41 |
| 1983 | 17 | 1 | 26 | 44 |
| 1984 | 10 | 1 | 28 | 39 |
| 1985 | 11 | 3 | 37 | 51 |
| 1986 | 9 | 3 | 27 | 39 |
| 1987 | 15 | 4 | 42 | 61 |
| 1988 | 15 | 6 | 32 | 53 |
| 1989 | 17 | 5 | 30 | 52 |
| 1990 | 19 | 5 | 39 | 63 |
| 1991 | 14 | 2 | 12 | 28 |
| 1992 | 12 | - | 9 | 21 |
| 1993 | 16 | 5 | 23 | 44 |
| 1994 | 23 | 3 | 19 | 45 |
| 1995 | 20 | 4 | 14 | 38 |
| 1996 | 16 | 1 | 20 | 37 |
| 1997 | 20 | 4 | 18 | 42 |
| 1998 | 15 | 2 | 25 | 42 |
| 1999 | 21 | 2 | 18 | 41 |
| 2000 | 13 | 1 | 16 | 30 |
Obs: Melhor visualizada com uma resolução igual ou maior que 800 x 600 pontos.
FONTE: CERIS - Departamento de Estatística e Pesquisas Sociológicas
[ Quadros Estatísticos ] [ Topo da página ]