MOVIMENTO ANUAL DO CONTINGENTE  DE IRMÃOS PROFESSOS DOS INSTITUTOS RELIGIOSOS LAICAIS

BRASIL 1964/2000

Quadro 12

 

[ Quadros estatísticos ] Anterior ] Próxima ]

 

Ano Contingente Total ENTRADAS SAÍDAS1
1ª. Profissão Vindos do Exterior Re-incluídos
1964 1920 110 15 - 110
1965 1901 76 17 - 112
1966 1883 76 16 - 110
1967 1792 70 20 - 181
1968 1739 54 22 - 129
1969 1602 30 11 2 180
1970 1489 49 11 2 175
1971 1403 13 9 - 108
1972 1320 20 3 1 107
1973 1240 31 7 - 118
1974 1206 31 13 - 78
1975 1185 32 15 - 68
1976 1163 31 5 - 58
1977 1144 27 8 - 54
1978 1109 18 - - 53
1979 1090 24 1 - 44
1980 1091 20 - - 19
1981 1082 46 3 - 58
1982 1069 25 3 - 41
1983 1064 35 3 1 44
1984 1063 33 5 - 39
1985 1046 32 2 - 51
1986 1038 30 1 - 39
1987 1002 23 2 - 61
1988 982 33 - - 53
1989 954 21 3 - 52
1990 909 17 1 - 63
1991 923 26 6 10 28
1992 940 37 1 - 21
1993 927 30 1 - 44
1994 913 26 4 - 45
1995 904 28 1 - 38
1996 892 26 - - 38
1997 875 23 2 1 43
1998 858 22 2 0 40
1999 851 27 5 1 40
2000 848 27 0 0 30

Obs: Melhor visualizada com uma resolução igual ou maior que 800 x 600 pontos.

 

1  Falecidos, egressos, transferidos para o exterior.

FONTE: CERIS - Departamento de Estatística e Pesquisas Sociológicas

 

[ Quadros Estatísticos ] [ Topo da página ]