MOVIMENTO ANUAL DO CONTINGENTE PRESBITERAL DOS INSTITUTOS

BRASIL 1964/2000

Quadro 10

 

[ Quadros estatísticos ] Anterior ] Próxima ]

 

ANO Contingente Total ENTRADAS SAÍDAS1
Ordenados Vindos do exterior Vindos do Presbitério Diocesano Re-incluídos
1964 7.693 202 198 - - 135
1965 7.853 181 138 - - 159
1966 8.021 184 173 1 - 190
1967 8.117 183 265 - - 352
1968 8.178 105 184 4 - 232
1969 8.078 115 184 1 4 404
1970 8.052 129 170 2 - 327
1971 7.985 105 152 6 3 333
1972 7.894 113 111 4 2 321
1973 7.777 93 87 2 - 299
1974 7.679 111 160 5 1 375
1975 7.637 114 193 11 - 360
1976 7.604 126 152 6 - 317
1977 7.593 123 92 3 12 241
1978 7.607 151 81 2 4 224
1979 7.474 60 24 5 5 227
1980 7.529 110 19 3 - 77
1981 7.564 147 77 10 3 202
1982 7.596 136 56 2 8 170
1983 7.666 172 61 4 20 187
1984 7.721 176 177 15 40 353
1985 7.656 142 66 3 1 277
1986 7.643 169 93 4 2 281
1987 7.619 165 101 - 1 291
1988 7.723 252 104 7 1 260
1989 7.737 178 90 6 15 275
1990 7.638 137 38 1 17 292
1991 7.630 150 89 6 13 266
1992 7.633 186 80 5 19 287
1993 7.540 141 55 1 14 304
1994 7.585 210 73 3 9 252
1995 7.586 153 49 3 28 232
1996 7.631 224 71 5 34 289
1997 7.616 189 49 0 18 271
1998 7.574 174 50 4 22 292
1999 7.579 241 70 5 38 349
2000 7.565 145 40 5 17 221

Obs: Melhor visualizada com uma resolução igual ou maior que 800 x 600 pontos.

 

1  Falecidos, laicizados, transferidos para o exterior, etc.

FONTE: CERIS - Departamento de Estatística e Pesquisas Sociológicas

 

[ Quadros Estatísticos ] [ Topo da página ]